Сколько стоит банкротство физических лиц
Судебное банкротство «под ключ» — от 79 300 ₽. Внесудебное через МФЦ — бесплатно. Разбираем каждую статью расходов.
Из чего складывается стоимость
| Статья расходов | Сумма | Примечание |
|---|---|---|
| Госпошлина | 300 ₽ | ст. 333.21 НК РФ |
| Депозит финансового управляющего | 25 000 ₽ | ст. 213.4 ФЗ-127 |
| Публикации в ЕФРСБ и «Коммерсантъ» | ~15 000 ₽ | обязательно по закону |
| Почтовые расходы | 3 000–5 000 ₽ | уведомления кредиторов |
| Услуги юриста | от 35 000 ₽ | рассрочка 0% |
| Итого «под ключ» | от 79 300 ₽ | минимальная стоимость |
Судебное vs внесудебное банкротство
| Критерий | Судебное | Внесудебное (МФЦ) |
|---|---|---|
| Стоимость | от 79 300 ₽ | 0 ₽ |
| Сумма долга | Любая | 25 000 – 1 000 000 ₽ |
| Срок | 6–12 мес. | 6 мес. |
| Управляющий | Да (25 000 ₽) | Нет |
| Куда подавать | Арбитражный суд | МФЦ |
| Публикации | ~15 000 ₽ | Бесплатно |
| Имущество | Реализация (кроме единственного жилья) | Не затрагивается |
Стоимость по регионам
| Регион | Стоимость «под ключ» |
|---|---|
| Москва и МО | 100 000 – 200 000 ₽ |
| Санкт-Петербург и ЛО | 80 000 – 180 000 ₽ |
| Города-миллионники | 70 000 – 150 000 ₽ |
| Региональные центры | 60 000 – 120 000 ₽ |
От чего зависит цена
Более 5 кредиторов +15%
Больше писем, заседаний и работы с реестром требований
Есть имущество (кроме единственного жилья) +30%
Требуется оценка, торги и взаимодействие с покупателями
Доход выше 60 000 ₽/мес. +20%
Суд может назначить план реструктуризации перед списанием
Долг более 3 000 000 ₽ +10%
Больше кредиторов, сложнее реестр требований
Узнайте точную сумму за 2 минуты
Ответьте на 4 вопроса в калькуляторе -- и получите персональный расчёт с разбивкой по статьям.
Вопросы о стоимости банкротства
Хотите узнать точную стоимость для вашего случая?
Оставьте заявку -- перезвоним за 15 минут и рассчитаем всё до рубля.
